TILLEGGSREGLER NASJONALT BAKKELØP |
Arrangør | NAF Motorsport ÅlesundPostboks 7916 Spjelkavik 6022 Ålesund www.nafmotorsport.no | ||||||||||||
Arrangørlisens | ARBH 05.08476 | ||||||||||||
Tid og sted | Lørdag 17. september 2005, Bingsa industriområde – Olsvik - Ålesund | ||||||||||||
Bakkens Lengde: | Ca. 1100m. Bredde: 6-10 m 100% asfalt. | ||||||||||||
Beliggenhet | Olsvik. E 136 mot Ålesund – Ta av ved Plantasjen – I rundkjøring til høyre | ||||||||||||
Telefon arrangør | 4 791 768 002 | ||||||||||||
Telefon løpsdagen | 4 791 768 002 | ||||||||||||
Løpskomité | Dag Halkjelsvik, Tim Follestad, Eivind Bøe, Torbjørn Aspehaug, Pål Fivelstad og Runar Antonsen Adresse til løpskomiteen, som til arrangør. | ||||||||||||
Klasseinndeling | Klasse 1: Supernasjonal inntil
1600 ccm Klasse 2: Supernasjonal inntil 2000 ccm Klasse 3: Supernasjonal over 2000 ccm Klasse 4: Rallycross Nasjonal Klasse 5: Bilcross åpen klasse Klasse 6: Bilcross junior Klasse 7: ”Free for all” ( Biler som ikke klasser inn i ovennevnte klasser, men tilfredstiller kravene i § 307) |
||||||||||||
Anmeldelse | Sendes skriftlig på formular fastsatt av NBF.Adresse: NAF Motorsport Ålesund, Postboks 7916 Spjelkavik, 6022 Ålesund.Mail adr: daggen@nafmotorsport.noAnmeldelsesfristen er satt til fredag 12. september kl. 24.00Etter anmeldingsgebyr kr. 250,-NB! Påmeldingen må være oss i hende innen fristen! | ||||||||||||
Startkontingent | Bilcross åpen klasse: kr. 400,- Bilcross junior: kr. 250,- Resterende klasser, kr 500,- Betales ved innsjekk.Ved avbud henviser til NSR § 34 – 44 og § 61Avbudstelefon: +47 917 68002 | ||||||||||||
Startnummer | Utleveres ved innsjekk, Bilcross besørger startnummer selv. | ||||||||||||
Forsikringer | Ihht NBF’ s pålegg; inngår i startkontingenten. | ||||||||||||
Løps gjennomføring | Det kjøres etter " NM-regl. for 2005 lørdagsløp", innledende, prefinale og finale.Alle i Rallycross kjører finale, de ti beste i fra Bilcross.Elektronisk tidtaking med 1/100 sek. Nøyaktighet, streiker det elektroniske vil tidene bli tatt med stoppeklokker, i den/de klassene som er involvert. | ||||||||||||
Lisenser | Ihht, NSR. NB! Kombilisens for Rallybiler. | ||||||||||||
Førers utrustning | Viser til NSR §304. Deltagere i Rallybiler må og bruke hansker og ballaklava.Førers utrustning framvises teknisk kontrollant uten oppfordring. | ||||||||||||
Dekk | De respektiveklassers reglement | ||||||||||||
Premiering |
De fem beste i hver klasse, pengepremier ved ny bakkerekord!Det utbetales maksimum kr. 20 000,- i pengepremier.F. eks. ny bakkerekord kun i en klasse: 20 000,- ny bakkerekord i to klasser: 10 000,- til hver osv.Bakkerekordene må settes i prefinaler – finaler.Her er de offisielle rekordene:
|
||||||||||||
Førermøte | Lørdag kl. 10.30. Avholdes i depot ved sekreteriat | ||||||||||||
Protester | Viser til NSR kap. 10 § 93 – 99. Gebyr kr. 1000,- | ||||||||||||
Støybegrensing | Viser til NSR § 307 pkt. B | ||||||||||||
Øvrig | Tid og sted for offentliggjøring av resultater og juryavgjørelser på oppslalgstavle i depot.Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på bilen, viser til NSR § 301 pnkt.3. Frikjøp avarrangørens reklame kr. 1000,- | ||||||||||||
Løpsleder | Kjell Roger Lereng Tlf. 909 48809 | ||||||||||||
Løpssekretær | Torbjørn Midtgård | ||||||||||||
Juryleder | Ronny Wigdahl | ||||||||||||
Jurymedlemmer | Roger R. Larsen og Audun Midtgård. | ||||||||||||
Banesjef | Tim Follestad | ||||||||||||
Teknisk sjef | Harald Ødegård og Eivind Bøe | ||||||||||||
Starter | Rune Lervåg | ||||||||||||
Depotsjef | Torbjørn Aspehaug | ||||||||||||
Måldommer | Pål Fivelstad | ||||||||||||
Sikkerhet | Tim Follestad | ||||||||||||
Tidtaking/resultatservice | Helge Kåre Wiig | ||||||||||||
Sanitet | Spjelkavik Røde Kors | ||||||||||||
Tidsskjema: | |||||||||||||
Fredag 16/9: | |||||||||||||
Depot åpner: | kl. 16.00 | ||||||||||||
Innsjekk og teknisk: | kl. 16.00 – 21.00 | ||||||||||||
Teknisk vil foregå i depot til samme tidsrom. Depot er første til venstre etter Gokart banen. | |||||||||||||
Lørdag 17/9: | |||||||||||||
Innsjekk og teknisk | kl. 08.00 - 10.00 | ||||||||||||
Førermøte | kl. 10.30 | ||||||||||||
Start innl. Omg. | Kl. 11.15 | ||||||||||||
Prefinale | kl. 14.30 | ||||||||||||
Finale | kl. 16.30 | ||||||||||||
Arr. Tar forbehold om endring i tidsskjema | |||||||||||||
Det er mulig å overnatte i depotet. Dere som ønsker strøm må gi beskjed ved innsjekk. | |||||||||||||
Pris kr. 150,- pr. døgn. | |||||||||||||
Det vil bli anvist depot plass. | |||||||||||||
Parc Ferme angis av vakter, opplyses på førermøte. | |||||||||||||
Overnatting: | |||||||||||||
Volsdalen Camping | 10 km mot Ålesund sentrum 922 90 501 |
||||||||||||
Prinsen Camping | 7 km mot Ålesund sentrum 70 15 52 04 |
||||||||||||
Norlandia Baronen Hotell | 3 km unna i Spjelkavik sentrum 70 14 70 00 |
||||||||||||
Be om Bilsport Superweekend tilbud, kr. 500,- for enkelt rom og kr. 700,- for dobbelt rom. | |||||||||||||
NAF Motorsport Ålesund ønsker førere med ledsagere velkommen til en trivelig helg i Ålesund. | |||||||||||||
![]() |